м. Київ: графік відключень
ДТЕК Київські електромережісайт оператора
00:00–01:30, 06:00–12:00, 14:30–22:00
00:00–02:00, 06:30–12:30, 15:30–23:00
00:00–02:30, 07:00–14:00, 16:30–24:00
00:00–03:00, 07:30–14:30, 17:30–24:00
00:00–04:00, 08:00–15:30, 18:30–24:00
00:00–04:30, 09:00–16:30, 19:30–24:00
01:30–06:30, 09:30–17:30, 20:30–24:00
02:00–07:30, 10:30–18:30, 21:30–24:00
02:30–09:00, 11:00–19:30, 23:00–24:00
03:00–09:30, 12:00–20:30
04:00–10:30, 12:30–21:00
04:30–11:00, 14:00–21:30
00:00–01:30, 06:00–12:00, 14:30–22:00
00:00–02:00, 06:30–12:30, 15:30–23:00
00:00–02:30, 07:00–14:00, 16:30–24:00
00:00–03:00, 07:30–14:30, 17:30–24:00
00:00–04:00, 08:00–15:30, 18:30–24:00
00:00–04:30, 09:00–16:30, 19:30–24:00
01:30–06:30, 09:30–17:30, 20:30–24:00
02:00–07:30, 10:30–18:30, 21:30–24:00
02:30–09:00, 11:00–19:30, 23:00–24:00
03:00–09:30, 12:00–20:30
04:00–10:30, 12:30–21:00
04:30–11:00, 14:00–21:30
00:00–01:30, 06:00–12:00, 14:30–22:00
00:00–02:00, 06:30–12:30, 15:30–23:00
00:00–02:30, 07:00–14:00, 16:30–24:00
00:00–03:00, 07:30–14:30, 17:30–24:00
00:00–04:00, 08:00–15:30, 18:30–24:00
00:00–04:30, 09:00–16:30, 19:30–24:00
01:30–06:30, 09:30–17:30, 20:30–24:00
02:00–07:30, 10:30–18:30, 21:30–24:00
02:30–09:00, 11:00–19:30, 23:00–24:00
03:00–09:30, 12:00–20:30
04:00–10:30, 12:30–21:00
04:30–11:00, 14:00–21:30
00:00–01:30, 06:00–12:30, 14:30–22:00
00:00–02:00, 06:30–13:00, 15:00–23:00
00:00–02:30, 07:00–14:30, 16:30–24:00
00:00–03:00, 07:30–15:00, 17:00–24:00
00:00–04:00, 08:00–16:30, 18:30–24:00
00:00–04:30, 08:30–17:00, 19:00–24:00
01:30–06:30, 09:30–18:30, 20:30–24:00
02:00–07:30, 10:00–19:00, 21:30–24:00
02:30–09:30, 11:00–20:00, 23:00–24:00
03:00–10:00, 11:30–20:30
04:00–11:00, 12:30–21:00
04:30–11:30, 13:00–21:30
00:00–01:30, 06:00–12:00, 14:30–22:00
00:00–02:00, 06:30–12:30, 15:30–23:00
00:00–02:30, 07:00–14:00, 16:30–24:00
00:00–03:00, 07:30–14:30, 17:30–24:00
00:00–04:00, 08:00–15:30, 18:30–24:00
00:00–04:30, 09:00–16:30, 19:30–24:00
01:30–06:30, 09:30–17:30, 20:30–24:00
02:00–07:30, 10:30–18:30, 21:30–24:00
02:30–09:00, 11:00–19:30, 23:00–24:00
03:00–09:30, 12:00–20:30
04:00–10:30, 12:30–21:00
04:30–11:00, 14:00–21:30
немає світла можливе відключення
Фактичномапа СвітлоБота
За 12.02.2026 даних СвітлоБота в регіоні немає.
Без світла за днями, СвітлоБот
Втрата зв’язності інтернету, IODA
Наскільки зв’язність інтернету в регіоні того дня нижча за звичайний рівень (уся висота – втрата 40% і більше). Непрямий сигнал: частина мереж працює від генераторів.
За графіками, за днями340 днів в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностім. Київ
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- YASNO 25/902 (API, офіційне) – відповідає, 13.11.2026 о 17:39
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 17:09
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.