м. Київ: графік відключень
ДТЕК Київські електромережісайт оператора
00:00–04:00, 08:00–15:00, 17:30–24:00
00:00–05:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00
00:00–06:00, 09:30–16:30, 19:30–24:00
01:00–08:00, 10:00–17:30, 20:00–24:00
01:30–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00
02:00–09:30, 11:30–19:30, 22:00–24:00
03:00–10:00, 12:30–20:00, 23:30–24:00
04:00–11:00, 13:00–21:30
00:00–01:00, 05:00–11:30, 14:00–22:00
00:00–01:30, 06:00–12:30, 15:00–22:30
00:00–02:00, 06:30–13:00, 16:00–23:30
00:00–03:00, 07:00–14:00, 16:30–24:00
00:00–04:00, 08:00–15:00, 17:30–24:00
00:00–05:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00
00:00–06:00, 09:30–16:30, 19:30–24:00
01:00–08:00, 10:00–17:30, 20:00–24:00
01:30–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00
02:00–09:30, 11:30–19:30, 22:00–24:00
03:00–10:00, 12:30–20:00, 23:30–24:00
04:00–11:00, 13:00–21:30
00:00–01:00, 05:00–11:30, 14:00–22:00
00:00–01:30, 06:00–12:30, 15:00–22:30
00:00–02:00, 06:30–13:00, 16:00–23:30
00:00–03:00, 07:00–14:00, 16:30–24:00
00:00–04:00, 08:00–15:00, 17:30–24:00
00:00–05:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00
00:00–06:00, 09:30–16:30, 19:30–24:00
01:00–08:00, 10:00–17:30, 20:00–24:00
01:30–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00
02:00–09:30, 11:30–19:30, 22:00–24:00
03:00–10:00, 12:30–20:00, 23:30–24:00
04:00–11:00, 13:00–21:30
00:00–01:00, 05:00–11:30, 14:00–22:00
00:00–01:30, 06:00–12:30, 15:00–22:30
00:00–02:00, 06:30–13:00, 16:00–23:30
00:00–03:00, 07:00–14:00, 16:30–24:00
00:00–04:00, 08:00–15:30, 17:30–24:00
00:00–05:00, 08:30–16:00, 18:00–24:00
00:00–06:30, 09:30–17:30, 19:30–24:00
00:00–07:00, 10:00–18:00, 20:00–24:00
01:30–09:30, 11:00–19:30, 21:30–24:00
02:00–10:00, 11:30–20:00, 22:00–24:00
03:00–11:00, 12:30–21:00, 23:30–24:00
04:00–11:30, 13:00–21:30
05:00–12:30, 14:00–22:00
00:00–01:30, 06:00–13:00, 14:30–23:00
00:00–02:00, 06:30–14:00, 15:30–23:30
00:00–03:00, 07:00–14:30, 16:00–24:00
00:00–04:00, 08:00–15:00, 17:30–24:00
00:00–05:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00
00:00–06:00, 09:30–16:30, 19:30–24:00
01:00–08:00, 10:00–17:30, 20:00–24:00
01:30–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00
02:00–09:30, 11:30–19:30, 22:00–24:00
03:00–10:00, 12:30–20:00, 23:30–24:00
04:00–11:00, 13:00–21:30
00:00–01:00, 05:00–11:30, 14:00–22:00
00:00–01:30, 06:00–12:30, 15:00–22:30
00:00–02:00, 06:30–13:00, 16:00–23:30
00:00–03:00, 07:00–14:00, 16:30–24:00
немає світла можливе відключення
За днями340 днів в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностім. Київ
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- YASNO 25/902 (API, офіційне) – відповідає, 13.11.2026 о 10:49
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 10:21
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.