м. Київ: графік відключень
ДТЕК Київські електромережісайт оператора
00:00–03:30, 05:30–15:30, 17:00–24:00
00:00–04:00, 06:00–16:00, 17:30–24:00
00:00–05:30, 07:30–17:00, 18:30–24:00
00:00–06:00, 08:00–17:30, 19:00–24:00
00:00–07:30, 09:30–18:30, 20:00–24:00
00:00–08:00, 10:00–19:00, 20:30–24:00
00:30–09:30, 11:30–20:00, 21:30–24:00
01:00–10:00, 12:00–20:30, 22:00–24:00
00:00–00:30, 02:00–11:30, 13:30–21:30, 23:00–24:00
00:00–01:00, 02:30–12:00, 14:00–22:00, 23:30–24:00
00:00–02:00, 03:30–13:30, 15:30–23:00
00:00–02:30, 04:00–14:00, 16:00–23:30
00:00–03:30, 05:30–15:30, 17:00–24:00
00:00–04:00, 06:00–16:00, 17:30–24:00
00:00–05:30, 07:30–17:00, 18:30–24:00
00:00–06:00, 08:00–17:30, 19:00–24:00
00:00–07:30, 09:30–18:30, 20:00–24:00
00:00–08:00, 10:00–19:00, 20:30–24:00
00:30–09:30, 11:30–20:00, 21:30–24:00
01:00–10:00, 12:00–20:30, 22:00–24:00
00:00–00:30, 02:00–11:30, 13:30–21:30, 23:00–24:00
00:00–01:00, 02:30–12:00, 14:00–22:00, 23:30–24:00
00:00–02:00, 03:30–13:30, 15:30–23:00
00:00–02:30, 04:00–14:00, 16:00–23:30
00:00–03:30, 05:30–15:30, 17:00–24:00
00:00–04:00, 06:00–16:00, 17:30–24:00
00:00–05:30, 07:30–17:00, 18:30–24:00
00:00–06:00, 08:00–17:30, 19:00–24:00
00:00–07:30, 09:30–18:30, 20:00–24:00
00:00–08:00, 10:00–19:00, 20:30–24:00
00:30–09:30, 11:30–20:00, 21:30–24:00
01:00–10:00, 12:00–20:30, 22:00–24:00
00:00–00:30, 02:00–11:30, 13:30–21:30, 23:00–24:00
00:00–01:00, 02:30–12:00, 14:00–22:00, 23:30–24:00
00:00–02:00, 03:30–13:30, 15:30–23:00
00:00–02:30, 04:00–14:00, 16:00–23:30
00:00–03:30, 05:30–15:30, 17:00–24:00
00:00–04:00, 06:00–16:00, 17:30–24:00
00:00–05:30, 07:30–17:00, 18:30–24:00
00:00–06:00, 08:00–17:30, 19:00–24:00
00:00–07:30, 09:30–18:30, 20:00–24:00
00:00–08:00, 10:00–19:00, 20:30–24:00
00:30–09:30, 11:30–20:00, 21:30–24:00
01:00–10:00, 12:00–20:30, 22:00–24:00
00:00–00:30, 02:00–11:30, 13:30–21:30, 23:00–24:00
00:00–01:00, 02:30–12:00, 14:00–22:00, 23:30–24:00
00:00–02:00, 03:30–13:30, 15:30–23:00
00:00–02:30, 04:00–14:00, 16:00–23:30
00:00–03:30, 05:30–15:30, 17:00–24:00
00:00–04:00, 06:00–16:00, 17:30–24:00
00:00–05:30, 07:30–17:00, 18:30–24:00
00:00–06:00, 08:00–17:30, 19:00–24:00
00:00–07:30, 09:30–18:30, 20:00–24:00
00:00–08:00, 10:00–19:00, 20:30–24:00
00:30–09:30, 11:30–20:00, 21:30–24:00
01:00–10:00, 12:00–20:30, 22:00–24:00
00:00–00:30, 02:00–11:30, 13:30–21:30, 23:00–24:00
00:00–01:00, 02:30–12:00, 14:00–22:00, 23:30–24:00
00:00–02:00, 03:30–13:30, 15:30–23:00
00:00–02:30, 04:00–14:00, 16:00–23:30
немає світла можливе відключення
Фактичномапа СвітлоБота
За 08.02.2026 даних СвітлоБота в регіоні немає.
Без світла за днями, СвітлоБот
Втрата зв’язності інтернету, IODA
Наскільки зв’язність інтернету в регіоні того дня нижча за звичайний рівень (уся висота – втрата 40% і більше). Непрямий сигнал: частина мереж працює від генераторів.
За графіками, за днями340 днів в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностім. Київ
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- YASNO 25/902 (API, офіційне) – відповідає, 13.11.2026 о 14:39
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 14:09
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.