м. Київ: графік відключень
Укренерго на 08.10.2026: від 3 до 3 черг у частині областей.
ДТЕК Київські електромережісайт оператора
00:00–00:30, 06:00–09:30, 15:00–21:30
00:00–00:30, 06:00–12:30, 15:00–22:00
00:00–00:30, 06:00–12:30, 15:00–18:30
00:00–00:30, 07:00–09:30, 15:00–18:30
00:00–03:30, 08:00–12:30, 18:00–21:30
00:00–03:30, 08:00–12:30, 18:00–21:30
00:00–03:30, 09:00–15:30, 18:00–21:30
09:00–15:30, 18:00–22:00
03:00–06:30, 12:00–15:30, 21:00–24:00
03:00–06:30, 12:00–18:30, 21:00–24:00
03:00–06:30, 12:00–15:30, 21:00–24:00
12:00–18:30, 21:00–24:00
00:00–00:30, 06:00–09:30, 15:00–21:30
00:00–00:30, 06:00–12:30, 15:00–22:00
00:00–00:30, 06:00–12:30, 15:00–18:30
00:00–00:30, 07:00–09:30, 15:00–18:30
00:00–03:30, 08:00–12:30, 18:00–21:30
00:00–03:30, 08:00–12:30, 18:00–21:30
00:00–03:30, 09:00–15:30, 18:00–21:30
09:00–15:30, 18:00–22:00
03:00–06:30, 12:00–15:30, 21:00–24:00
03:00–06:30, 12:00–18:30, 21:00–24:00
03:00–06:30, 12:00–15:30, 21:00–24:00
12:00–18:30, 21:00–24:00
00:00–00:30, 06:00–09:30, 15:00–21:30
00:00–00:30, 06:00–12:30, 15:00–22:00
00:00–00:30, 06:00–12:30, 15:00–18:30
00:00–00:30, 07:00–09:30, 15:00–18:30
00:00–03:30, 08:00–12:30, 18:00–21:30
00:00–03:30, 08:00–12:30, 18:00–21:30
00:00–03:30, 09:00–15:30, 18:00–21:30
09:00–15:30, 18:00–22:00
03:00–06:30, 12:00–15:30, 21:00–24:00
03:00–06:30, 12:00–18:30, 21:00–24:00
03:00–06:30, 12:00–15:30, 21:00–24:00
12:00–18:30, 21:00–24:00
00:00–00:30, 06:00–09:30, 15:00–21:30
00:00–00:30, 06:00–12:30, 15:00–22:00
00:00–00:30, 06:00–12:30, 15:00–18:30
00:00–00:30, 07:00–09:30, 15:00–18:30
00:00–03:30, 08:00–12:30, 18:00–21:30
00:00–03:30, 08:00–12:30, 18:00–21:30
00:00–03:30, 09:00–15:30, 18:00–21:30
09:00–15:30, 18:00–22:00
03:00–06:30, 12:00–15:30, 21:00–24:00
03:00–06:30, 12:00–18:30, 21:00–24:00
03:00–06:30, 12:00–15:30, 21:00–24:00
12:00–18:30, 21:00–24:00
00:00–00:30, 06:00–09:30, 15:00–21:30
00:00–00:30, 06:00–12:30, 15:00–22:00
00:00–00:30, 06:00–12:30, 15:00–18:30
00:00–00:30, 07:00–09:30, 15:00–18:30
00:00–03:30, 08:00–12:30, 18:00–21:30
00:00–03:30, 08:00–12:30, 18:00–21:30
00:00–03:30, 09:00–15:30, 18:00–21:30
09:00–15:30, 18:00–22:00
03:00–06:30, 12:00–15:30, 21:00–24:00
03:00–06:30, 12:00–18:30, 21:00–24:00
03:00–06:30, 12:00–15:30, 21:00–24:00
12:00–18:30, 21:00–24:00
немає світла можливе відключення
За днями340 днів в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностім. Київ
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- YASNO 25/902 (API, офіційне) – відповідає, 13.11.2026 о 04:36
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 04:21
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.