м. Київ: графік відключень
Укренерго на 13.11.2026: від 1,5 до 3 черг у частині областей.
ДТЕК Київські електромережісайт оператора
06:00–12:00, 14:30–20:30
00:00–00:30, 07:00–13:00, 15:00–21:00
00:00–01:00, 08:00–14:00, 16:00–22:00
00:00–02:00, 08:30–14:30, 16:30–22:30
00:00–03:30, 09:30–15:00, 17:00–23:00
00:00–05:30, 10:00–16:00, 17:30–23:30
00:30–06:00, 10:30–16:30, 18:00–24:00
01:00–07:00, 11:00–17:00, 19:00–24:00
02:00–08:00, 11:30–17:30, 19:30–24:00
03:30–09:30, 12:00–18:00, 20:30–24:00
05:00–10:30, 13:00–19:00, 22:00–24:00
05:30–11:30, 14:00–19:30, 23:00–24:00
06:00–12:00, 14:30–20:30
00:00–00:30, 07:00–13:00, 15:00–21:00
00:00–01:00, 08:00–14:00, 16:00–22:00
00:00–02:00, 08:30–14:30, 16:30–22:30
00:00–03:30, 09:30–15:00, 17:00–23:00
00:00–05:30, 10:00–16:00, 17:30–23:30
00:30–06:00, 10:30–16:30, 18:00–24:00
01:00–07:00, 11:00–17:00, 19:00–24:00
02:00–08:00, 11:30–17:30, 19:30–24:00
03:30–09:30, 12:00–18:00, 20:30–24:00
05:00–10:30, 13:00–19:00, 22:00–24:00
05:30–11:30, 14:00–19:30, 23:00–24:00
06:00–12:00, 14:30–20:30
00:00–00:30, 07:00–13:00, 15:00–21:00
00:00–01:00, 08:00–14:00, 16:00–22:00
00:00–02:00, 08:30–14:30, 16:30–22:30
00:00–03:30, 09:30–15:00, 17:00–23:00
00:00–05:30, 10:00–16:00, 17:30–23:30
00:30–06:00, 10:30–16:30, 18:00–24:00
01:00–07:00, 11:00–17:00, 19:00–24:00
02:00–08:00, 11:30–17:30, 19:30–24:00
03:30–09:30, 12:00–18:00, 20:30–24:00
05:00–10:30, 13:00–19:00, 22:00–24:00
05:30–11:30, 14:00–19:30, 23:00–24:00
06:00–12:00, 14:30–20:30
00:00–00:30, 07:00–13:00, 15:00–21:00
00:00–01:00, 08:00–14:00, 16:00–22:00
00:00–02:00, 08:30–14:30, 16:30–22:30
00:00–03:30, 09:30–15:00, 17:00–23:00
00:00–05:30, 10:00–16:00, 17:30–23:30
00:30–06:00, 10:30–16:30, 18:00–24:00
01:00–07:00, 11:00–17:00, 19:00–24:00
02:00–08:00, 11:30–17:30, 19:30–24:00
03:30–09:30, 12:00–18:00, 20:30–24:00
05:00–10:30, 13:00–19:00, 22:00–24:00
05:30–11:30, 14:00–19:30, 23:00–24:00
06:00–12:00, 14:30–20:30
00:00–00:30, 07:00–13:00, 15:00–21:00
00:00–01:00, 08:00–14:00, 16:00–22:00
00:00–02:00, 08:30–14:30, 16:30–22:30
00:00–03:30, 09:30–15:00, 17:00–23:00
00:00–05:30, 10:00–16:00, 17:30–23:30
00:30–06:00, 10:30–16:30, 18:00–24:00
01:00–07:00, 11:00–17:00, 19:00–24:00
02:00–08:00, 11:30–17:30, 19:30–24:00
03:30–09:30, 12:00–18:00, 20:30–24:00
05:00–10:30, 13:00–19:00, 22:00–24:00
05:30–11:30, 14:00–19:30, 23:00–24:00
немає світла можливе відключення · зараз
За днями340 днів в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностім. Київ
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- YASNO 25/902 (API, офіційне) – відповідає, 13.11.2026 о 03:03
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 02:48
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.