м. Київ: графік відключень
Укренерго на 31.10.2026: від 1,5 до 2,5 черг у частині областей.
ДТЕК Київські електромережісайт оператора
03:30–11:00, 14:00–21:30
04:00–11:30, 14:30–22:00
05:00–12:30, 15:30–23:00
06:00–13:00, 16:00–23:30
02:30–04:00, 07:00–14:30, 17:30–24:00
02:30–05:00, 08:00–15:00, 18:00–24:00
02:30–05:30, 08:30–16:00, 19:00–24:00
02:30–06:30, 09:00–16:30, 19:30–24:00
02:30–07:30, 10:30–18:00, 21:00–24:00
02:30–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00
02:30–09:00, 12:00–19:30, 22:30–24:00
02:30–09:30, 12:30–20:00, 23:00–24:00
03:30–11:00, 14:00–21:30
04:00–11:30, 14:30–22:00
05:00–12:30, 15:30–23:00
06:00–13:00, 16:00–23:30
02:30–04:00, 07:00–14:30, 17:30–24:00
02:30–05:00, 08:00–15:00, 18:00–24:00
02:30–05:30, 08:30–16:00, 19:00–24:00
02:30–06:30, 09:00–16:30, 19:30–24:00
02:30–07:30, 10:30–18:00, 21:00–24:00
02:30–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00
02:30–09:00, 12:00–19:30, 22:30–24:00
02:30–09:30, 12:30–20:00, 23:00–24:00
03:30–11:00, 14:00–21:30
04:00–11:30, 14:30–22:00
05:00–12:30, 15:30–23:00
06:00–13:00, 16:00–23:30
02:30–04:00, 07:00–14:30, 17:30–24:00
02:30–05:00, 08:00–15:00, 18:00–24:00
02:30–05:30, 08:30–16:00, 19:00–24:00
02:30–06:30, 09:00–16:30, 19:30–24:00
02:30–07:30, 10:30–18:00, 21:00–24:00
02:30–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00
02:30–09:00, 12:00–19:30, 22:30–24:00
02:30–09:30, 12:30–20:00, 23:00–24:00
03:30–11:00, 14:00–21:30
04:00–11:30, 14:30–22:00
05:00–12:30, 15:30–23:00
06:00–13:00, 16:00–23:30
02:30–04:00, 07:00–14:30, 17:30–24:00
02:30–05:00, 08:00–15:00, 18:00–24:00
02:30–05:30, 08:30–16:00, 19:00–24:00
02:30–06:30, 09:00–16:30, 19:30–24:00
02:30–07:30, 10:30–18:00, 21:00–24:00
02:30–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00
02:30–09:00, 12:00–19:30, 22:30–24:00
02:30–09:30, 12:30–20:00, 23:00–24:00
03:30–11:00, 14:00–21:30
04:00–11:30, 14:30–22:00
05:00–12:30, 15:30–23:00
06:00–13:00, 16:00–23:30
02:30–04:00, 07:00–14:30, 17:30–24:00
02:30–05:00, 08:00–15:00, 18:00–24:00
02:30–05:30, 08:30–16:00, 19:00–24:00
02:30–06:30, 09:00–16:30, 19:30–24:00
02:30–07:30, 10:30–18:00, 21:00–24:00
02:30–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00
02:30–09:00, 12:00–19:30, 22:30–24:00
02:30–09:30, 12:30–20:00, 23:00–24:00
немає світла можливе відключення
За днями340 днів в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностім. Київ
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- YASNO 25/902 (API, офіційне) – відповідає, 13.11.2026 о 05:07
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 04:52
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.