м. Київ: графік відключень
Укренерго на 02.11.2026: від 2,5 до 2,5 черг у частині областей.
ДТЕК Київські електромережісайт оператора
00:00–03:00, 08:00–15:00, 18:30–24:00
00:00–03:30, 08:30–15:30, 19:00–24:00
00:00–05:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00
00:00–05:30, 10:00–17:00, 20:30–24:00
01:00–07:00, 11:30–18:30, 22:00–24:00
02:30–08:30, 12:00–19:00, 22:30–24:00
05:00–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
05:30–10:00, 13:30–20:30
00:00–00:30, 06:00–11:30, 15:00–22:00
00:00–01:00, 06:30–12:00, 15:30–22:30
00:00–02:30, 07:00–13:00, 16:30–23:30
00:00–03:00, 07:30–13:30, 17:00–24:00
00:00–03:00, 08:00–15:00, 18:30–24:00
00:00–03:30, 08:30–15:30, 19:00–24:00
00:00–05:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00
00:00–05:30, 10:00–17:00, 20:30–24:00
01:00–07:00, 11:30–18:30, 22:00–24:00
02:30–08:30, 12:00–19:00, 22:30–24:00
05:00–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
05:30–10:00, 13:30–20:30
00:00–00:30, 06:00–11:30, 15:00–22:00
00:00–01:00, 06:30–12:00, 15:30–22:30
00:00–02:30, 07:00–13:00, 16:30–23:30
00:00–03:00, 07:30–13:30, 17:00–24:00
00:00–03:00, 08:00–15:00, 18:30–24:00
00:00–03:30, 08:30–15:30, 19:00–24:00
00:00–05:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00
00:00–05:30, 10:00–17:00, 20:30–24:00
01:00–07:00, 11:30–18:30, 22:00–24:00
02:30–08:30, 12:00–19:00, 22:30–24:00
05:00–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
05:30–10:00, 13:30–20:30
00:00–00:30, 06:00–11:30, 15:00–22:00
00:00–01:00, 06:30–12:00, 15:30–22:30
00:00–02:30, 07:00–13:00, 16:30–23:30
00:00–03:00, 07:30–13:30, 17:00–24:00
00:00–03:00, 08:00–15:00, 18:30–24:00
00:00–03:30, 08:30–15:30, 19:00–24:00
00:00–05:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00
00:00–05:30, 10:00–17:00, 20:30–24:00
01:00–07:00, 11:30–18:30, 22:00–24:00
02:30–08:30, 12:00–19:00, 22:30–24:00
05:00–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
05:30–10:00, 13:30–20:30
00:00–00:30, 06:00–11:30, 15:00–22:00
00:00–01:00, 06:30–12:00, 15:30–22:30
00:00–02:30, 07:00–13:00, 16:30–23:30
00:00–03:00, 07:30–13:30, 17:00–24:00
00:00–03:00, 08:00–15:00, 18:30–24:00
00:00–03:30, 08:30–15:30, 19:00–24:00
00:00–05:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00
00:00–05:30, 10:00–17:00, 20:30–24:00
01:00–07:00, 11:30–18:30, 22:00–24:00
02:30–08:30, 12:00–19:00, 22:30–24:00
05:00–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
05:30–10:00, 13:30–20:30
00:00–00:30, 06:00–11:30, 15:00–22:00
00:00–01:00, 06:30–12:00, 15:30–22:30
00:00–02:30, 07:00–13:00, 16:30–23:30
00:00–03:00, 07:30–13:30, 17:00–24:00
немає світла можливе відключення
За днями340 днів в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностім. Київ
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- YASNO 25/902 (API, офіційне) – відповідає, 13.11.2026 о 03:50
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 03:50
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.