м. Київ: графік відключень
Укренерго на 10.11.2026: від 2 до 4 черг у частині областей.
ДТЕК Київські електромережісайт оператора
02:00–09:00, 11:30–18:30, 21:00–24:00
02:30–09:30, 12:30–20:00, 22:00–24:00
03:30–11:00, 13:00–20:30, 22:30–24:00
04:00–11:30, 13:30–21:00
05:00–12:30, 14:30–22:00
00:00–00:30, 05:30–13:00, 15:00–22:30
00:00–02:00, 06:00–13:30, 16:00–23:00
00:00–02:30, 06:30–14:30, 17:00–24:00
00:00–03:30, 07:30–15:00, 17:30–24:00
00:00–04:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00
00:00–05:00, 09:30–17:00, 20:00–24:00
00:00–05:30, 10:30–17:30, 20:30–24:00
02:00–09:00, 11:30–18:30, 21:00–24:00
02:30–09:30, 12:30–20:00, 22:00–24:00
03:30–11:00, 13:00–20:30, 22:30–24:00
04:00–11:30, 13:30–21:00
05:00–12:30, 14:30–22:00
00:00–00:30, 05:30–13:00, 15:00–22:30
00:00–02:00, 06:00–13:30, 16:00–23:00
00:00–02:30, 06:30–14:30, 17:00–24:00
00:00–03:30, 07:30–15:00, 17:30–24:00
00:00–04:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00
00:00–05:00, 09:30–17:00, 20:00–24:00
00:00–05:30, 10:30–17:30, 20:30–24:00
02:00–09:00, 11:30–18:30, 21:00–24:00
02:30–09:30, 12:30–20:00, 22:00–24:00
03:30–11:00, 13:00–20:30, 22:30–24:00
04:00–11:30, 13:30–21:00
05:00–12:30, 14:30–22:00
00:00–00:30, 05:30–13:00, 15:00–22:30
00:00–02:00, 06:00–13:30, 16:00–23:00
00:00–02:30, 06:30–14:30, 17:00–24:00
00:00–03:30, 07:30–15:00, 17:30–24:00
00:00–04:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00
00:00–05:00, 09:30–17:00, 20:00–24:00
00:00–05:30, 10:30–17:30, 20:30–24:00
02:00–09:00, 11:30–18:30, 21:00–24:00
02:30–09:30, 12:30–20:00, 22:00–24:00
03:30–11:00, 13:00–20:30, 22:30–24:00
04:00–11:30, 13:30–21:00
05:00–12:30, 14:30–22:00
00:00–00:30, 05:30–13:00, 15:00–22:30
00:00–02:00, 06:00–13:30, 16:00–23:00
00:00–02:30, 06:30–14:30, 17:00–24:00
00:00–03:30, 07:30–15:00, 17:30–24:00
00:00–04:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00
00:00–05:00, 09:30–17:00, 20:00–24:00
00:00–05:30, 10:30–17:30, 20:30–24:00
02:00–09:00, 11:30–18:30, 21:00–24:00
02:30–09:30, 12:30–20:00, 22:00–24:00
03:30–11:00, 13:00–20:30, 22:30–24:00
04:00–11:30, 13:30–21:00
05:00–12:30, 14:30–22:00
00:00–00:30, 05:30–13:00, 15:00–22:30
00:00–02:00, 06:00–13:30, 16:00–23:00
00:00–02:30, 06:30–14:30, 17:00–24:00
00:00–03:30, 07:30–15:00, 17:30–24:00
00:00–04:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00
00:00–05:00, 09:30–17:00, 20:00–24:00
00:00–05:30, 10:30–17:30, 20:30–24:00
немає світла можливе відключення
За днями340 днів в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностім. Київ
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- YASNO 25/902 (API, офіційне) – відповідає, 13.11.2026 о 05:23
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 04:52
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.