м. Київ: графік відключень
Укренерго на 12.11.2026: від 1 до 3 черг у частині областей.
ДТЕК Київські електромережісайт оператора
02:00–07:00, 10:00–16:30, 18:30–24:00
02:30–07:30, 11:00–17:00, 19:00–24:00
04:00–09:00, 11:30–17:30, 19:30–24:00
04:30–09:30, 12:30–18:30, 20:30–24:00
06:00–11:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00
00:00–00:30, 06:30–11:30, 13:30–19:30
00:00–01:00, 07:00–12:30, 14:30–20:30
00:00–02:00, 07:30–13:00, 15:00–21:00
00:00–02:30, 08:00–13:30, 15:30–21:30
00:00–04:00, 08:30–14:30, 16:30–22:00
00:00–04:30, 09:00–15:00, 17:00–23:00
01:00–06:00, 09:30–15:30, 17:30–23:30
02:00–07:00, 10:00–16:30, 18:30–24:00
02:30–07:30, 11:00–17:00, 19:00–24:00
04:00–09:00, 11:30–17:30, 19:30–24:00
04:30–09:30, 12:30–18:30, 20:30–24:00
06:00–11:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00
00:00–00:30, 06:30–11:30, 13:30–19:30
00:00–01:00, 07:00–12:30, 14:30–20:30
00:00–02:00, 07:30–13:00, 15:00–21:00
00:00–02:30, 08:00–13:30, 15:30–21:30
00:00–04:00, 08:30–14:30, 16:30–22:00
00:00–04:30, 09:00–15:00, 17:00–23:00
01:00–06:00, 09:30–15:30, 17:30–23:30
02:00–07:00, 10:00–16:30, 18:30–24:00
02:30–07:30, 11:00–17:00, 19:00–24:00
04:00–09:00, 11:30–17:30, 19:30–24:00
04:30–09:30, 12:30–18:30, 20:30–24:00
06:00–11:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00
00:00–00:30, 06:30–11:30, 13:30–19:30
00:00–01:00, 07:00–12:30, 14:30–20:30
00:00–02:00, 07:30–13:00, 15:00–21:00
00:00–02:30, 08:00–13:30, 15:30–21:30
00:00–04:00, 08:30–14:30, 16:30–22:00
00:00–04:30, 09:00–15:00, 17:00–23:00
01:00–06:00, 09:30–15:30, 17:30–23:30
02:00–07:00, 10:00–16:30, 18:30–24:00
02:30–07:30, 11:00–17:00, 19:00–24:00
04:00–09:00, 11:30–17:30, 19:30–24:00
04:30–09:30, 12:30–18:30, 20:30–24:00
06:00–11:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00
00:00–00:30, 06:30–11:30, 13:30–19:30
00:00–01:00, 07:00–12:30, 14:30–20:30
00:00–02:00, 07:30–13:00, 15:00–21:00
00:00–02:30, 08:00–13:30, 15:30–21:30
00:00–04:00, 08:30–14:30, 16:30–22:00
00:00–04:30, 09:00–15:00, 17:00–23:00
01:00–06:00, 09:30–15:30, 17:30–23:30
02:00–07:00, 10:00–16:30, 18:30–24:00
02:30–07:30, 11:00–17:00, 19:00–24:00
04:00–09:00, 11:30–17:30, 19:30–24:00
04:30–09:30, 12:30–18:30, 20:30–24:00
06:00–11:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00
00:00–00:30, 06:30–11:30, 13:30–19:30
00:00–01:00, 07:00–12:30, 14:30–20:30
00:00–02:00, 07:30–13:00, 15:00–21:00
00:00–02:30, 08:00–13:30, 15:30–21:30
00:00–04:00, 08:30–14:30, 16:30–22:00
00:00–04:30, 09:00–15:00, 17:00–23:00
01:00–06:00, 09:30–15:30, 17:30–23:30
немає світла можливе відключення
За днями340 днів в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностім. Київ
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- YASNO 25/902 (API, офіційне) – відповідає, 13.11.2026 о 06:09
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 05:54
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.