м. Київ: графік відключень
ДТЕК Київські електромережісайт оператора
07:30–12:30, 16:00–23:00
08:00–13:00, 16:30–23:30
00:00–01:00, 08:00–14:00, 17:30–24:00
00:00–02:00, 08:00–14:30, 18:00–24:00
00:00–02:30, 09:30–16:00, 19:30–24:00
01:00–04:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00
02:00–05:00, 10:30–17:30, 21:00–24:00
02:30–05:30, 11:00–18:00, 21:30–24:00
04:00–07:30, 12:30–19:30, 23:00–24:00
05:00–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
05:30–10:30, 14:00–21:00
06:00–11:00, 14:30–21:30
07:30–12:30, 16:00–23:00
08:00–13:00, 16:30–23:30
00:00–01:00, 08:00–14:00, 17:30–24:00
00:00–02:00, 08:00–14:30, 18:00–24:00
00:00–02:30, 09:30–16:00, 19:30–24:00
01:00–04:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00
02:00–05:00, 10:30–17:30, 21:00–24:00
02:30–05:30, 11:00–18:00, 21:30–24:00
04:00–07:30, 12:30–19:30, 23:00–24:00
05:00–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
05:30–10:30, 14:00–21:00
06:00–11:00, 14:30–21:30
07:30–12:30, 16:00–23:00
08:00–13:00, 16:30–23:30
00:00–01:00, 08:00–14:00, 17:30–24:00
00:00–02:00, 08:00–14:30, 18:00–24:00
00:00–02:30, 09:30–16:00, 19:30–24:00
01:00–04:00, 09:30–16:30, 20:30–24:00
02:00–05:00, 10:30–17:30, 21:00–24:00
02:30–05:30, 11:00–18:00, 21:30–24:00
04:00–07:30, 12:30–19:30, 23:00–24:00
05:00–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
05:30–10:30, 14:00–21:00
06:00–11:00, 14:30–21:30
00:00–00:30, 06:00–12:30, 17:30–21:30
00:00–01:00, 06:30–13:00, 18:00–22:30
00:00–02:00, 07:00–13:30, 18:30–23:00
00:00–02:30, 07:30–14:00, 19:00–23:30
00:00–04:00, 09:00–15:00, 20:30–24:00
01:00–04:30, 10:00–15:30, 21:30–24:00
02:00–07:00, 12:30–17:30, 22:30–24:00
02:30–07:30, 13:00–18:00, 23:00–24:00
04:00–09:00, 13:30–18:30
04:30–09:30, 14:00–19:00
05:30–10:00, 15:00–20:00
06:00–11:00, 15:30–20:30
07:30–12:30, 17:30–21:30
08:00–13:00, 18:00–22:00
00:00–01:00, 08:00–13:30, 18:30–23:00
00:00–02:00, 08:00–14:00, 19:00–23:30
00:00–02:30, 09:30–15:00, 21:30–24:00
01:00–04:00, 10:30–15:30, 22:00–24:00
02:00–05:00, 12:30–17:30, 23:00–24:00
02:30–05:30, 13:00–18:00, 23:30–24:00
04:00–07:30, 13:30–18:30
05:00–09:30, 14:00–19:00
05:30–10:30, 15:00–20:00
06:00–11:00, 15:30–20:30
немає світла можливе відключення
За днями340 днів в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностім. Київ
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- YASNO 25/902 (API, офіційне) – відповідає, 13.11.2026 о 10:49
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 10:21
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.