м. Київ: графік відключень
Укренерго на 06.11.2026: від 2,5 до 4 черг у частині областей.
ДТЕК Київські електромережісайт оператора
04:00–10:30, 13:00–20:30
04:30–11:00, 13:30–21:00
05:00–11:30, 14:00–22:00
00:00–00:30, 05:30–13:00, 15:00–22:30
00:00–01:00, 06:00–13:30, 15:30–23:30
00:00–01:30, 06:30–14:00, 16:30–24:00
00:00–04:00, 07:30–15:00, 17:00–24:00
00:00–04:30, 08:00–15:30, 18:00–24:00
00:00–05:00, 08:30–16:30, 19:00–24:00
00:00–05:30, 10:30–17:00, 20:30–24:00
01:00–07:30, 11:00–18:00, 21:00–24:00
01:30–08:30, 11:30–19:00, 22:00–24:00
04:00–10:30, 13:00–20:30
04:30–11:00, 13:30–21:00
05:00–11:30, 14:00–22:00
00:00–00:30, 05:30–13:00, 15:00–22:30
00:00–01:00, 06:00–13:30, 15:30–23:30
00:00–01:30, 06:30–14:00, 16:30–24:00
00:00–04:00, 07:30–15:00, 17:00–24:00
00:00–04:30, 08:00–15:30, 18:00–24:00
00:00–05:00, 08:30–16:30, 19:00–24:00
00:00–05:30, 10:30–17:00, 20:30–24:00
01:00–07:30, 11:00–18:00, 21:00–24:00
01:30–08:30, 11:30–19:00, 22:00–24:00
04:00–10:30, 13:00–20:30
04:30–11:00, 13:30–21:00
05:00–11:30, 14:00–22:00
00:00–00:30, 05:30–13:00, 15:00–22:30
00:00–01:00, 06:00–13:30, 15:30–23:30
00:00–01:30, 06:30–14:00, 16:30–24:00
00:00–04:00, 07:30–15:00, 17:00–24:00
00:00–04:30, 08:00–15:30, 18:00–24:00
00:00–05:00, 08:30–16:30, 19:00–24:00
00:00–05:30, 10:30–17:00, 20:30–24:00
01:00–07:30, 11:00–18:00, 21:00–24:00
01:30–08:30, 11:30–19:00, 22:00–24:00
04:00–10:30, 13:00–20:30
04:30–11:00, 13:30–21:00
05:00–11:30, 14:00–22:00
00:00–00:30, 05:30–13:00, 15:00–22:30
00:00–01:00, 06:00–13:30, 15:30–23:30
00:00–01:30, 06:30–14:00, 16:30–24:00
00:00–04:00, 07:30–15:00, 17:00–24:00
00:00–04:30, 08:00–15:30, 18:00–24:00
00:00–05:00, 08:30–16:30, 19:00–24:00
00:00–05:30, 10:30–17:00, 20:30–24:00
01:00–07:30, 11:00–18:00, 21:00–24:00
01:30–08:30, 11:30–19:00, 22:00–24:00
04:00–10:30, 13:00–20:30
04:30–11:00, 13:30–21:00
05:00–11:30, 14:00–22:00
00:00–00:30, 05:30–13:00, 15:00–22:30
00:00–01:00, 06:00–13:30, 15:30–23:30
00:00–01:30, 06:30–14:00, 16:30–24:00
00:00–04:00, 07:30–15:00, 17:00–24:00
00:00–04:30, 08:00–15:30, 18:00–24:00
00:00–05:00, 08:30–16:30, 19:00–24:00
00:00–05:30, 10:30–17:00, 20:30–24:00
01:00–07:30, 11:00–18:00, 21:00–24:00
01:30–08:30, 11:30–19:00, 22:00–24:00
немає світла можливе відключення
За днями340 днів в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностім. Київ
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- YASNO 25/902 (API, офіційне) – відповідає, 13.11.2026 о 05:38
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 05:23
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.