м. Київ: графік відключень
Укренерго на 09.11.2026: від 1,5 до 4 черг у частині областей.
ДТЕК Київські електромережісайт оператора
05:30–11:30, 14:00–21:30
00:00–01:00, 06:00–12:30, 15:00–22:00
00:00–02:00, 06:00–13:00, 16:00–23:00
00:00–02:30, 06:30–14:00, 16:30–23:30
00:00–03:30, 07:30–15:00, 17:00–24:00
00:00–04:00, 08:00–16:00, 18:00–24:00
00:00–05:30, 09:00–16:30, 18:30–24:00
00:00–06:30, 09:30–17:00, 19:30–24:00
02:00–07:30, 10:30–18:00, 20:00–24:00
02:30–09:00, 11:30–18:30, 21:30–24:00
03:30–09:30, 12:30–19:30, 22:00–24:00
04:00–10:30, 13:00–20:00, 23:00–24:00
05:30–11:30, 14:00–21:30
00:00–01:00, 06:00–12:30, 15:00–22:00
00:00–02:00, 06:00–13:00, 16:00–23:00
00:00–02:30, 06:30–14:00, 16:30–23:30
00:00–03:30, 07:30–15:00, 17:00–24:00
00:00–04:00, 08:00–16:00, 18:00–24:00
00:00–05:30, 09:00–16:30, 18:30–24:00
00:00–06:30, 09:30–17:00, 19:30–24:00
02:00–07:30, 10:30–18:00, 20:00–24:00
02:30–09:00, 11:30–18:30, 21:30–24:00
03:30–09:30, 12:30–19:30, 22:00–24:00
04:00–10:30, 13:00–20:00, 23:00–24:00
05:30–11:30, 14:00–21:30
00:00–01:00, 06:00–12:30, 15:00–22:00
00:00–02:00, 06:00–13:00, 16:00–23:00
00:00–02:30, 06:30–14:00, 16:30–23:30
00:00–03:30, 07:30–15:00, 17:00–24:00
00:00–04:00, 08:00–16:00, 18:00–24:00
00:00–05:30, 09:00–16:30, 18:30–24:00
00:00–06:30, 09:30–17:00, 19:30–24:00
02:00–07:30, 10:30–18:00, 20:00–24:00
02:30–09:00, 11:30–18:30, 21:30–24:00
03:30–09:30, 12:30–19:30, 22:00–24:00
04:00–10:30, 13:00–20:00, 23:00–24:00
05:30–11:30, 14:00–21:30
00:00–01:00, 06:00–12:30, 15:00–22:00
00:00–02:00, 06:00–13:00, 16:00–23:00
00:00–02:30, 06:30–14:00, 16:30–23:30
00:00–03:30, 07:30–15:00, 17:00–24:00
00:00–04:00, 08:00–16:00, 18:00–24:00
00:00–05:30, 09:00–16:30, 18:30–24:00
00:00–06:30, 09:30–17:00, 19:30–24:00
02:00–07:30, 10:30–18:00, 20:00–24:00
02:30–09:00, 11:30–18:30, 21:30–24:00
03:30–09:30, 12:30–19:30, 22:00–24:00
04:00–10:30, 13:00–20:00, 23:00–24:00
05:30–11:30, 14:00–21:30
00:00–01:00, 06:00–12:30, 15:00–22:00
00:00–02:00, 06:00–13:00, 16:00–23:00
00:00–02:30, 06:30–14:00, 16:30–23:30
00:00–03:30, 07:30–15:00, 17:00–24:00
00:00–04:00, 08:00–16:00, 18:00–24:00
00:00–05:30, 09:00–16:30, 18:30–24:00
00:00–06:30, 09:30–17:00, 19:30–24:00
02:00–07:30, 10:30–18:00, 20:00–24:00
02:30–09:00, 11:30–18:30, 21:30–24:00
03:30–09:30, 12:30–19:30, 22:00–24:00
04:00–10:30, 13:00–20:00, 23:00–24:00
немає світла можливе відключення
За днями340 днів в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностім. Київ
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- YASNO 25/902 (API, офіційне) – відповідає, 13.11.2026 о 03:50
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 03:50
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.