Волинська область: графік відключень
Волиньобленергосайт оператора
07:30–10:00, 12:30–15:00, 17:30–20:00, 22:30–24:00
02:30–05:00, 07:30–10:00, 12:30–15:00, 17:30–20:00, 22:30–24:00
02:30–05:00, 07:30–10:00, 12:30–15:00, 17:30–20:00
02:30–05:00, 07:30–10:00, 12:30–15:00, 17:30–20:00, 22:30–24:00
02:30–05:00, 07:30–10:00, 12:30–15:00, 17:30–20:00, 22:30–24:00
02:30–05:00, 07:30–10:00, 12:30–15:00, 17:30–20:00, 22:30–24:00
00:00–02:30, 06:00–07:30, 10:00–12:30, 15:00–17:30, 20:00–22:00
05:00–07:30, 10:00–12:30, 15:00–17:30, 20:00–22:30
00:00–02:30, 05:00–07:30, 10:00–12:30, 15:00–17:30, 20:00–22:30
00:00–02:30, 05:00–07:30, 10:00–12:30, 15:00–17:30, 20:00–22:30
00:00–02:30, 05:00–07:30, 10:00–12:30, 15:00–17:30, 20:00–22:30
00:00–02:30, 05:00–07:30, 10:00–12:30, 15:00–17:30, 20:00–22:30
немає світла можливе відключення
Фактичномапа СвітлоБота
За 24.01.2026 даних СвітлоБота в регіоні немає.
Без світла за днями, СвітлоБот
Втрата зв’язності інтернету, IODA
Наскільки зв’язність інтернету в регіоні того дня нижча за звичайний рівень (уся висота – втрата 40% і більше). Непрямий сигнал: частина мереж працює від генераторів.
За графіками, за днями363 дні в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностіВолинська область
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- Volyn (картинка з сайту, офіційне) – відповідає, 13.11.2026 о 15:09
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 14:54
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.