Волинська область: графік відключень
Волиньобленергосайт оператора
02:30–08:30, 10:30–16:30, 18:30–23:30
00:00–00:30, 02:30–08:30, 11:30–16:30, 18:30–24:00
00:00–00:30, 03:30–08:30, 10:30–16:30, 18:30–24:00
00:00–02:30, 04:30–10:00, 12:30–18:30, 20:30–24:00
00:00–02:30, 06:00–10:30, 12:30–18:30, 20:30–24:00
00:00–01:30, 04:30–10:30, 12:30–18:30, 20:30–24:00
00:00–03:30, 06:30–12:30, 14:30–20:30, 22:30–24:00
00:00–04:30, 06:30–11:30, 14:30–20:30, 22:30–24:00
00:30–04:30, 06:30–12:30, 14:30–20:30, 23:30–24:00
00:30–06:30, 08:30–12:30, 14:00–14:30, 16:30–22:30
00:30–06:30, 08:30–14:30, 16:30–22:00
01:30–06:30, 08:30–14:30, 16:30–22:30
немає світла можливе відключення
Фактичномапа СвітлоБота
За 10.02.2026 даних СвітлоБота в регіоні немає.
Без світла за днями, СвітлоБот
За графіками, за днями363 дні в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностіВолинська область
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- Volyn (картинка з сайту, офіційне) – відповідає, 13.11.2026 о 11:06
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 11:07
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.