Волинська область: графік відключень
Волиньобленергосайт оператора
02:30–05:00, 06:00–10:00, 15:00–20:00, 22:30–24:00
02:30–05:00, 07:30–11:00, 15:00–20:00, 22:30–24:00
02:30–05:00, 07:30–12:30, 15:00–20:00, 22:30–24:00
02:30–07:30, 10:00–15:00, 17:30–22:30
02:30–07:30, 10:00–15:00, 17:30–22:30
00:00–02:30, 05:00–07:30, 10:00–15:00, 17:30–22:30
00:00–02:30, 05:00–07:30, 10:00–15:00, 17:30–22:00
00:00–02:30, 05:00–10:00, 12:30–17:30, 20:00–22:30
00:00–02:30, 05:00–10:00, 12:30–17:30, 20:00–24:00
00:00–02:30, 05:00–10:00, 12:30–17:30, 20:00–24:00
01:00–05:00, 07:30–12:30, 15:00–17:30, 20:00–24:00
01:00–05:00, 07:30–12:30, 15:00–20:00, 22:30–24:00
немає світла можливе відключення
За днями363 дні в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностіВолинська область
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- Volyn (картинка з сайту, офіційне) – відповідає, 13.11.2026 о 11:04
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 10:21
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.