Волинська область: графік відключень
Волиньобленергосайт оператора
02:00–04:00, 06:00–09:30, 12:00–17:00, 19:30–22:00
02:00–04:30, 07:00–09:30, 12:00–17:00, 19:30–22:00
02:00–04:30, 07:00–12:00, 14:30–19:30, 22:00–24:00
02:00–04:30, 07:00–12:00, 14:30–19:30, 22:00–24:00
02:00–04:30, 07:00–12:00, 14:30–19:30, 22:00–24:00
02:00–04:30, 07:00–09:30, 12:00–17:00, 19:30–22:00
00:00–02:00, 04:30–07:00, 10:00–14:30, 17:00–19:00, 22:00–24:00
00:00–02:00, 04:30–07:00, 09:30–12:00, 14:30–19:30, 22:00–24:00
00:00–02:00, 04:30–07:00, 09:30–14:30, 17:00–22:00
00:00–02:00, 04:30–07:00, 09:30–14:30, 17:00–22:00
00:00–02:00, 04:00–07:00, 09:30–14:30, 17:00–21:00
00:00–02:00, 04:30–09:30, 12:00–17:00, 19:30–21:00
немає світла можливе відключення
Фактичномапа СвітлоБота
За 20.01.2026 даних СвітлоБота в регіоні немає.
Без світла за днями, СвітлоБот
Втрата зв’язності інтернету, IODA
Наскільки зв’язність інтернету в регіоні того дня нижча за звичайний рівень (уся висота – втрата 40% і більше). Непрямий сигнал: частина мереж працює від генераторів.
За графіками, за днями363 дні в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностіВолинська область
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- Volyn (картинка з сайту, офіційне) – відповідає, 13.11.2026 о 14:39
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 14:09
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.