Чернівецька область: графік відключень
Чернівціобленергосайт оператора
00:30–02:30, 02:30–03:00 (можливе), 08:00–10:00, 10:00–10:30 (можливе), 12:30–14:30, 14:30–15:00 (можливе), 18:00–20:00, 20:00–20:30 (можливе), 22:30–24:00
02:30–04:30, 04:30–05:00 (можливе), 08:30–10:30, 10:30–11:00 (можливе), 14:00–16:00, 16:00–16:30 (можливе), 18:30–20:30, 20:30–21:00 (можливе)
02:30–04:30, 04:30–05:00 (можливе), 08:30–10:30, 10:30–11:00 (можливе), 14:00–16:00, 16:00–16:30 (можливе), 18:30–20:30, 20:30–21:00 (можливе)
00:30–02:30, 02:30–03:00 (можливе), 08:00–10:00, 10:00–10:30 (можливе), 12:30–14:30, 14:30–15:00 (можливе), 16:30–18:30, 18:30–19:00 (можливе)
00:00–00:30 (можливе), 02:30–04:30, 04:30–05:00 (можливе), 10:00–12:00, 12:00–12:30 (можливе), 14:30–16:30, 16:30–17:00 (можливе), 20:00–22:00, 22:00–22:30 (можливе)
00:00–00:30, 00:30–01:00 (можливе), 06:30–08:30, 08:30–09:00 (можливе), 12:00–14:00, 14:00–14:30 (можливе), 16:30–18:30, 18:30–19:00 (можливе), 22:30–24:00
00:00–00:30 (можливе), 04:30–06:30, 06:30–07:00 (можливе), 10:00–12:00, 12:00–12:30 (можливе), 14:30–16:30, 16:30–17:00 (можливе), 20:30–22:30, 22:30–23:00 (можливе)
00:00–00:30, 00:30–01:00 (можливе), 06:30–08:30, 08:30–09:00 (можливе), 12:00–14:00, 14:00–14:30 (можливе), 16:30–18:30, 18:30–19:00 (можливе), 22:00–24:00
00:00–00:30 (можливе), 04:30–06:30, 06:30–07:00 (можливе), 10:30–12:30, 12:30–13:00 (можливе), 14:30–16:30, 16:30–17:00 (можливе), 18:30–20:30, 20:30–21:00 (можливе)
00:30–02:30, 02:30–03:00 (можливе), 08:30–10:30, 10:30–11:00 (можливе), 12:30–14:30, 14:30–15:00 (можливе), 18:00–20:00, 20:00–20:30 (можливе), 22:30–24:00
00:00–00:30 (можливе), 04:30–06:30, 06:30–07:00 (можливе), 10:30–12:30, 12:30–13:00 (можливе), 16:00–18:00, 18:00–18:30 (можливе), 20:30–22:30, 22:30–23:00 (можливе)
00:00–00:30, 00:30–01:00 (можливе), 06:30–08:30, 08:30–09:00 (можливе), 10:30–12:30, 12:30–13:00 (можливе), 16:00–18:00, 18:00–18:30 (можливе), 20:30–22:30, 22:30–23:00 (можливе)
немає світла можливе відключення
За днями113 днів в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностіЧернівецька область
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- Chernivtsi (сторінка сайту, офіційне) – не відповідає з нашого сервера
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 08:13
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.