Чернівецька область: графік відключень
Укренерго на 23.11.2025: від 1 до 2,5 черг у частині областей.
Чернівціобленергосайт оператора
05:30–08:00, 08:00–08:30 (можливе), 14:00–17:00, 17:00–17:30 (можливе), 21:00–23:30, 23:30–24:00 (можливе)
05:30–08:00, 08:00–08:30 (можливе), 14:00–17:00, 17:00–17:30 (можливе), 21:00–23:00, 23:00–23:30 (можливе)
03:30–05:30, 05:30–06:00 (можливе), 11:00–14:00, 14:00–14:30 (можливе), 18:00–21:00, 21:00–21:30 (можливе)
00:00–01:30, 01:30–02:00 (можливе), 08:00–11:00, 11:00–11:30 (можливе), 15:00–18:00, 18:00–18:30 (можливе), 23:30–24:00
05:30–08:30, 08:30–09:00 (можливе), 12:00–15:00, 15:00–15:30 (можливе), 20:00–22:30, 22:30–23:00 (можливе)
01:30–03:30, 03:30–04:00 (можливе), 11:00–14:00, 14:00–14:30 (можливе), 18:00–21:00, 21:00–21:30 (можливе)
01:30–03:30, 03:30–04:00 (можливе), 09:00–12:00, 12:00–12:30 (можливе), 17:00–20:00, 20:00–20:30 (можливе)
00:00–01:30, 01:30–02:00 (можливе), 08:30–11:00, 11:00–11:30 (можливе), 15:00–18:00, 18:00–18:30 (можливе), 22:30–24:00
01:30–03:30, 03:30–04:00 (можливе), 09:00–12:00, 12:00–12:30 (можливе), 17:00–20:00, 20:00–20:30 (можливе)
03:30–05:30, 05:30–06:00 (можливе), 12:00–15:00, 15:00–15:30 (можливе), 20:00–22:30, 22:30–23:00 (можливе)
03:30–05:30, 05:30–06:00 (можливе), 11:00–14:00, 14:00–14:30 (можливе), 17:00–20:00, 20:00–20:30 (можливе)
00:00–01:30, 01:30–02:00 (можливе), 08:00–11:00, 11:00–11:30 (можливе), 14:00–17:00, 17:00–17:30 (можливе), 22:30–24:00
немає світла можливе відключення
За днями113 днів в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностіЧернівецька область
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- Chernivtsi (сторінка сайту, офіційне) – не відповідає з нашого сервера
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 10:22
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.