Чернівецька область: графік відключень
Укренерго на 09.11.2025: від 2 до 4 черг у частині областей.
Чернівціобленергосайт оператора
00:00–01:00, 01:00–01:30 (можливе), 05:00–07:00, 07:00–07:30 (можливе), 10:00–13:00, 13:00–13:30 (можливе), 16:00–19:00, 19:00–19:30 (можливе)
00:00–01:00, 01:00–01:30 (можливе), 05:00–07:00, 07:00–07:30 (можливе), 10:00–13:00, 13:00–13:30 (можливе), 16:00–19:00, 19:00–19:30 (можливе)
03:00–05:00, 05:00–05:30 (можливе), 09:00–12:00, 12:00–12:30 (можливе), 15:00–18:00, 18:00–18:30 (можливе), 21:00–24:00
03:00–05:00, 05:00–05:30 (можливе), 09:00–12:00, 12:00–12:30 (можливе), 15:00–18:00, 18:00–18:30 (можливе), 21:00–24:00
01:00–03:00, 03:00–03:30 (можливе), 07:00–10:00, 10:00–10:30 (можливе), 13:00–16:00, 16:00–16:30 (можливе), 19:00–22:00, 22:00–22:30 (можливе)
01:00–03:00, 03:00–03:30 (можливе), 07:00–10:00, 10:00–10:30 (можливе), 13:00–16:00, 16:00–16:30 (можливе), 19:00–22:00, 22:00–22:30 (можливе)
00:00–01:00, 01:00–01:30 (можливе), 05:00–07:00, 07:00–07:30 (можливе), 12:00–15:00, 15:00–15:30 (можливе), 18:00–21:00, 21:00–21:30 (можливе)
01:00–03:00, 03:00–03:30 (можливе), 07:00–09:00, 09:00–09:30 (можливе), 12:00–15:00, 15:00–15:30 (можливе), 18:00–21:00, 21:00–21:30 (можливе)
01:00–03:00, 03:00–03:30 (можливе), 07:00–09:00, 09:00–09:30 (можливе), 12:00–15:00, 15:00–15:30 (можливе), 18:00–21:00, 21:00–21:30 (можливе)
00:00–01:00, 01:00–01:30 (можливе), 05:00–07:00, 07:00–07:30 (можливе), 12:00–15:00, 15:00–15:30 (можливе), 18:00–21:00, 21:00–21:30 (можливе)
03:00–05:00, 05:00–05:30 (можливе), 09:00–12:00, 12:00–12:30 (можливе), 15:00–18:00, 18:00–18:30 (можливе), 21:00–24:00
03:00–05:00, 05:00–05:30 (можливе), 09:00–12:00, 12:00–12:30 (можливе), 15:00–18:00, 18:00–18:30 (можливе), 21:00–24:00
немає світла можливе відключення
За днями113 днів в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностіЧернівецька область
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- Chernivtsi (сторінка сайту, офіційне) – не відповідає з нашого сервера
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 09:43
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.