Чернівецька область: графік відключень
Чернівціобленергосайт оператора
04:00–07:00, 07:00–07:30 (можливе), 09:30–12:30, 12:30–13:00 (можливе), 15:30–19:00, 19:00–19:30 (можливе), 22:00–24:00
02:00–04:00, 04:00–04:30 (можливе), 08:00–11:00, 11:00–11:30 (можливе), 13:00–16:00, 16:00–16:30 (можливе), 19:30–22:30, 22:30–23:00 (можливе)
00:00–02:00, 02:00–02:30 (можливе), 06:30–09:00, 09:00–09:30 (можливе), 12:30–16:00, 16:00–16:30 (можливе), 18:30–21:30, 21:30–22:00 (можливе)
00:00–02:00, 02:00–02:30 (можливе), 06:30–09:00, 09:00–09:30 (можливе), 12:00–16:00, 16:00–16:30 (можливе), 19:00–21:30, 21:30–22:00 (можливе)
02:00–04:00, 04:00–04:30 (можливе), 09:00–12:00, 12:00–12:30 (можливе), 14:00–17:30, 17:30–18:00 (можливе), 19:30–22:00, 22:00–22:30 (можливе)
02:00–04:00, 04:00–04:30 (можливе), 09:00–12:00, 12:00–12:30 (можливе), 14:00–17:30, 17:30–18:00 (можливе), 19:30–22:00, 22:00–22:30 (можливе)
00:00–00:30 (можливе), 04:00–06:30, 06:30–07:00 (можливе), 09:30–13:00, 13:00–13:30 (можливе), 16:00–19:30, 19:30–20:00 (можливе), 22:30–24:00
00:00–00:30 (можливе), 04:00–06:30, 06:30–07:00 (можливе), 11:00–14:00, 14:00–14:30 (можливе), 16:00–19:30, 19:30–20:00 (можливе), 21:30–24:00
00:00–00:30 (можливе), 04:00–06:30, 06:30–07:00 (можливе), 11:00–14:00, 14:00–14:30 (можливе), 16:00–19:30, 19:30–20:00 (можливе), 21:30–24:00
02:00–04:00, 04:00–04:30 (можливе), 08:00–12:00, 12:00–12:30 (можливе), 15:30–18:30, 18:30–19:00 (можливе), 20:30–23:00, 23:00–23:30 (можливе)
00:00–02:00, 02:00–02:30 (можливе), 07:00–09:30, 09:30–10:00 (можливе), 12:00–15:30, 15:30–16:00 (можливе), 17:30–20:00, 20:00–20:30 (можливе), 23:00–24:00
00:00–02:00, 02:00–02:30 (можливе), 06:30–09:30, 09:30–10:00 (можливе), 12:00–15:30, 15:30–16:00 (можливе), 17:30–20:30, 20:30–21:00 (можливе)
немає світла можливе відключення
За днями113 днів в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностіЧернівецька область
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- Chernivtsi (сторінка сайту, офіційне) – не відповідає з нашого сервера
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 09:43
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.