Чернігівська область: графік відключень
Чернігівобленергосайт оператора
00:00–03:30, 03:30–04:00 (можливе), 09:30–10:00 (можливе), 10:00–16:00, 16:00–16:30 (можливе), 20:00–20:30 (можливе), 20:30–24:00
00:00–03:30, 03:30–04:00 (можливе), 09:30–10:00 (можливе), 10:00–16:00, 16:00–16:30 (можливе), 20:00–20:30 (можливе), 20:30–24:00
04:00–04:30 (можливе), 04:30–09:00, 09:00–09:30 (можливе), 13:00–13:30 (можливе), 13:30–19:30, 19:30–20:00 (можливе), 23:30–24:00 (можливе)
04:00–04:30 (можливе), 04:30–09:00, 09:00–09:30 (можливе), 13:00–13:30 (можливе), 13:30–19:30, 19:30–20:00 (можливе), 23:30–24:00 (можливе)
06:00–06:30 (можливе), 06:30–12:30, 12:30–13:00 (можливе), 16:30–17:00 (можливе), 17:00–23:00, 23:00–23:30 (можливе)
06:00–06:30 (можливе), 06:30–12:30, 12:30–13:00 (можливе), 16:30–17:00 (можливе), 17:00–23:00, 23:00–23:30 (можливе)
00:00–02:00, 02:00–02:30 (можливе), 06:00–06:30 (можливе), 06:30–12:30, 12:30–13:00 (можливе), 16:30–17:00 (можливе), 17:00–21:00, 21:00–21:30 (можливе)
00:00–02:00, 02:00–02:30 (можливе), 07:30–08:00 (можливе), 08:00–12:30, 12:30–13:00 (можливе), 16:30–17:00 (можливе), 17:00–21:00, 21:00–21:30 (можливе)
02:30–03:00 (можливе), 03:00–08:30, 08:30–09:00 (можливе), 13:00–13:30 (можливе), 13:30–19:30, 19:30–20:00 (можливе), 23:30–24:00 (можливе)
02:30–03:00 (можливе), 03:00–08:30, 08:30–09:00 (можливе), 13:00–13:30 (можливе), 13:30–19:30, 19:30–20:00 (можливе), 23:30–24:00 (можливе)
00:00–05:30, 05:30–06:00 (можливе), 09:00–09:30 (можливе), 09:30–16:00, 16:00–16:30 (можливе), 22:00–22:30 (можливе), 22:30–24:00
00:00–05:30, 05:30–06:00 (можливе), 09:00–09:30 (можливе), 09:30–16:00, 16:00–16:30 (можливе), 20:00–20:30 (можливе), 20:30–24:00
немає світла можливе відключення
Фактичномапа СвітлоБота
За 19.01.2026 даних СвітлоБота в регіоні немає.
Без світла за днями, СвітлоБот
Втрата зв’язності інтернету, IODA
Наскільки зв’язність інтернету в регіоні того дня нижча за звичайний рівень (уся висота – втрата 40% і більше). Непрямий сигнал: частина мереж працює від генераторів.
За графіками, за днями366 днів в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностіЧернігівська область
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- Chernihiv (Telegram-канал, офіційне) – відповідає, 13.11.2026 о 12:54
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 12:48
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.