Чернігівська область: графік відключень
Чернігівобленергосайт оператора
00:00–02:30, 02:30–03:00 (можливе), 07:00–07:30 (можливе), 07:30–12:30, 12:30–13:00 (можливе), 15:00–15:30 (можливе), 15:30–21:30, 21:30–22:00 (можливе)
00:00–02:30, 02:30–03:00 (можливе), 06:00–06:30 (можливе), 06:30–12:30, 12:30–13:00 (можливе), 15:00–15:30 (можливе), 15:30–21:30, 21:30–22:00 (можливе)
03:00–03:30 (можливе), 03:30–09:30, 09:30–10:00 (можливе), 13:00–13:30 (можливе), 13:30–19:30, 19:30–20:00 (можливе), 22:00–22:30 (можливе), 22:30–24:00
00:00–00:30, 00:30–01:00 (можливе), 03:00–03:30 (можливе), 03:30–09:30, 09:30–10:00 (можливе), 13:00–13:30 (можливе), 13:30–19:30, 19:30–20:00 (можливе), 22:00–22:30 (можливе), 22:30–24:00
01:00–01:30 (можливе), 01:30–07:30, 07:30–08:00 (можливе), 10:00–10:30 (можливе), 10:30–16:30, 16:30–17:00 (можливе), 20:00–20:30 (можливе), 20:30–24:00
00:00–00:30, 00:30–01:00 (можливе), 03:00–03:30 (можливе), 03:30–09:30, 09:30–10:00 (можливе), 13:00–13:30 (можливе), 13:30–19:30, 19:30–20:00 (можливе)
00:00–02:30, 02:30–03:00 (можливе), 08:00–08:30 (можливе), 08:30–14:30, 14:30–15:00 (можливе), 17:00–17:30 (можливе), 17:30–23:30, 23:30–24:00 (можливе)
00:00–02:30, 02:30–03:00 (можливе), 06:00–06:30 (можливе), 06:30–12:30, 12:30–13:00 (можливе), 15:00–15:30 (можливе), 15:30–21:30, 21:30–22:00 (можливе)
01:00–01:30 (можливе), 01:30–07:30, 07:30–08:00 (можливе), 10:00–10:30 (можливе), 10:30–16:30, 16:30–17:00 (можливе), 20:00–20:30 (можливе), 20:30–24:00
00:00–00:30, 00:30–01:00 (можливе), 03:00–03:30 (можливе), 03:30–05:30, 05:30–06:00 (можливе), 08:00–08:30 (можливе), 08:30–14:30, 14:30–15:00 (можливе), 17:00–17:30 (можливе), 17:30–23:30, 23:30–24:00 (можливе)
01:00–01:30 (можливе), 01:30–07:30, 07:30–08:00 (можливе), 10:00–10:30 (можливе), 10:30–16:30, 16:30–17:00 (можливе), 20:00–20:30 (можливе), 20:30–24:00
00:00–05:30, 05:30–06:00 (можливе), 08:00–08:30 (можливе), 08:30–14:30, 14:30–15:00 (можливе), 17:00–17:30 (можливе), 17:30–21:30, 21:30–22:00 (можливе)
немає світла можливе відключення
Фактичномапа СвітлоБота
За 28.01.2026 даних СвітлоБота в регіоні немає.
Без світла за днями, СвітлоБот
За графіками, за днями366 днів в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностіЧернігівська область
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- Chernihiv (Telegram-канал, офіційне) – відповідає, 13.11.2026 о 11:06
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 11:08
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.