Заборонене ПЗ та обладнання
Відкритий перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання. Його веде Адміністрація Держспецзв'язку за Порядком, затвердженим постановою КМУ від 22.10.2025 № 1335. Тут – копія переліку з пошуком, фільтрами та історією змін. Чинною є таблиця на сайті Держспецзв'язку: перед закупівлею звірте продукт із нею.
| № з/п | Назва програмного забезпечення та/або комунікаційного (мережевого) обладнання | Назва мовою країни походження | Найменування виробника | Найменування мовою країни походження | Підстава включення до Переліку | Дата включення до Переліку | Дата виключення з Переліку або дата зміни відомостей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Kaspersky Anti-Virus SDK with Cloud | Kaspersky Anti-Virus SDK with Cloud | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 251 | Kaspersky APT C&C Tracking | Kaspersky APT C&C Tracking | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 252 | Kaspersky Threat Lookup | Kaspersky Threat Lookup | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 253 | Kaspersky Cloud Sandbox | Kaspersky Cloud Sandbox | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 254 | Kaspersky ICS Threat Intelligence Reporting with MRTI | Kaspersky ICS Threat Intelligence Reporting with MRTI | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 255 | Kaspersky Digital Footprint Intelligence | Kaspersky Digital Footprint Intelligence | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 256 | Аналітичні звіти про APT-загрози | Аналитические отчеты об APT-Угрозах | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 257 | Аналітичні звіти про APT-загрози. Основні результати розслідувань та IOCs | Аналитические отчеты об APT-Угрозах. Основные результаты расследований и IOCs | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 258 | Аналітичні звіти про APT-загрози. Основні результати розслідувань | Аналитические отчеты об APT-Угрозах. Основные результаты расследований | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 259 | Аналітичні звіти про APT-загрози. Основні результати розслідувань + 3 повні звіти | Аналитические отчеты об APT-Угрозах. Основные результаты расследований + 3 полных отчета | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 260 | Аналітичні звіти про фінансові загрози. Основні результати розслідувань та IOCs | Аналитические отчеты о финансовых угрозах. Основные результаты расследований и IOCs | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 261 | Аналітичні звіти про фінансові загрози | Аналитические отчеты о финансовых угрозах | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 262 | Потоки даних про загрози — URL & Hash & Mobile Threat feeds | Потоки данных об угрозах - URL & Hash & Mobile Threat feeds | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 263 | Потоки даних про загрози — Transforms for Maltego XM/Classic | Потоки данных об угрозах – Transforms for Maltego XM/Classic | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 264 | Потоки даних про загрози — URL & Hash & Mobile Threat & IP Reputation | Потоки данных об угрозах – URL & Hash & Mobile Threat & IP Reputation | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 265 | Потоки даних про загрози — Botnet C&C URL | Потоки данных об угрозах – Botnet C&C URL | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 266 | Потоки даних про загрози — Phishing URL | Потоки данных об угрозах – Phishing URL | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 267 | Потоки даних про загрози — IP reputation | Потоки данных об угрозах – IP reputation | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 268 | Потоки даних про загрози — Mobile Threat | Потоки данных об угрозах – Mobile Threat | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 269 | Потоки даних про загрози — URL & Hash | Потоки данных об угрозах – URL & Hash | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 270 | Потоки даних про загрози — URL | Потоки данных об угрозах – URL | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 271 | Потоки даних про загрози — Malicious URL | Потоки данных об угрозах – Malicious URL | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 272 | Потоки даних про загрози — Vulnerability Feed | Потоки данных об угрозах - Vulnerability Feed | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 273 | Потоки даних про загрози — IoT URL | Потоки данных об угрозах - IoT URL | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 274 | Потоки даних про загрози — Malicious Hashes | Потоки данных об угрозах - Malicious Hashes | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 275 | Потоки даних про загрози — Passive DNS | Потоки данных об угрозах - Passive DNS | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 276 | Потоки даних про загрози — All In One | Потоки данных об угрозах - All In One | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 277 | Потоки даних про загрози — APT IOC | Потоки данных об угрозах - APT IOC | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 278 | Потоки даних про загрози — Ransomware URL | Потоки данных об угрозах - Ransomware URL | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 279 | Потоки даних про загрози — IP reputation & URL & Hash & Mobile Threat & Whitelisting | Потоки данных об угрозах - IP reputation & URL & Hash & Mobile Threat & Whitelisting | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 280 | Потоки даних про загрози — Whitelisting | Потоки данных об угрозах - Whitelisting | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 281 | Kaspersky Anti-Virus SDK | Kaspersky Anti-Virus SDK | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 282 | Kaspersky Threat Attribution Engine | Kaspersky Threat Attribution Engine | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 283 | Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform GosSOPKA — сумісна з Netflow та підтримкою HA | Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform GosSOPKA – compatible with Netflow and HA support | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 284 | Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform GosSOPKA — сумісна з підтримкою Netflow | Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform GosSOPKA compatible with Netflow support | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 285 | Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform GosSOPKA — сумісна з High Availability | Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform GosSOPKA compatible with High Availability | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 286 | Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform GosSOPKA compatible | Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform GosSOPKA compatible | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 287 | Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform з підтримкою Netflow та High Availability | Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform with Netflow support and High Availability | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 288 | Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform з High Availability | Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform with High Availability | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 289 | Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform з підтримкою Netflow | Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform with Netflow support | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 290 | Kaspersky Security для віртуальних та хмарних середовищ — Enterprise Edition, Desktop | Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред – Enterprise Edition, Desktop | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 291 | Kaspersky TotalSpace Security Ultimate Corporate | Kaspersky TotalSpace Security Ultimate Corporate | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 292 | Kaspersky Security for Microsoft Office 365 | Kaspersky Security for Microsoft Office 365 | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 293 | Kaspersky TotalSpace Security Ultimate Industrial | Kaspersky TotalSpace Security Ultimate Industrial | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 294 | Kaspersky Automated Security Awareness Platform | Kaspersky Automated Security Awareness Platform | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 295 | Kaspersky Antidrone | Kaspersky Antidrone | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 296 | Kaspersky Who Calls for MTS — версія для ПАТ МТС | Kaspersky Who Calls for MTS (версия для ПАО МТС) | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 297 | Kaspersky Internet Security for Android for MTS — версія для ПАТ МТС | Kaspersky Internet Security for Android for MTS (версия для ПАО МТС) | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 298 | Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform | Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 | |
| 299 | Kaspersky Web Filtering SDK | Kaspersky Web Filtering SDK | Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» | Акционерное общество «Лаборатория Касперского» | Указ Президента України № 340/2024 від 22.05.2024, Додаток 2, позиція 57 | 15.06.2026 |
Напрям визначає редакція Закупівельника за профілем виробника: у таблиці Держспецзв'язку такої колонки немає. Решта даних – як у таблиці. «Що змінилося» ми бачимо, порівнюючи збережені версії таблиці, тому для змін до появи першої версії подробиць немає. Що означає перелік для закупівель – у статті про перелік.