Полтавська область: графік відключень
Укренерго на 03.11.2026: від 4 до 4 черг у частині областей.
Полтаваобленергосайт оператора
03:00–03:30, 09:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–23:30
03:30–04:00, 09:30–12:30, 15:30–18:30, 21:30–24:00
04:00–04:30, 10:00–13:00, 16:00–19:00, 22:00–24:00
04:30–05:00, 06:00–06:30, 10:30–13:30, 16:30–19:30, 22:30–24:00
05:00–07:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00
06:00–08:30, 11:30–14:30, 17:30–20:30, 23:30–24:00
06:00–09:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00
06:30–09:30, 12:30–15:30, 18:30–21:30
00:00–01:00, 07:00–10:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00
01:00–02:00, 08:00–10:30, 13:30–16:30, 19:30–22:00
02:00–02:30, 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–22:30
02:30–03:00, 08:30–11:30, 14:30–17:30, 20:30–23:00
немає світла можливе відключення
За днями366 днів в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностіПолтавська область
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- Poltava (сторінка сайту, офіційне) – не відповідає з нашого сервера
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 06:57
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.