Житомирська область: графік відключень
Житомиробленергосайт оператора
00:00–05:00, 06:30–14:00, 17:00–23:00
00:00–05:00, 08:00–15:30, 17:00–23:00
00:00–05:00, 08:00–14:00, 15:30–23:00
00:00–06:30, 08:00–14:00, 17:00–23:00
02:30–09:30, 11:00–17:00, 20:00–24:00
02:30–08:00, 11:00–17:00, 18:30–24:00
00:00–02:30, 05:00–11:00, 14:00–22:00, 23:00–24:00
00:00–02:30, 05:00–11:00, 14:00–20:00, 23:00–24:00
02:30–08:00, 09:30–17:00, 20:00–24:00
02:30–08:00, 11:00–18:30, 20:00–24:00
00:00–02:30, 05:00–11:00, 14:00–20:00, 23:00–24:00
00:00–02:30, 05:00–11:00, 14:00–20:00, 23:00–24:00
немає світла можливе відключення
Фактичномапа СвітлоБота
За 10.02.2026 даних СвітлоБота в регіоні немає.
Без світла за днями, СвітлоБот
За графіками, за днями362 дні в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностіЖитомирська область
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- Zhytomyr (сторінка сайту, офіційне) – відповідає, 13.11.2026 о 11:06
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 11:07
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.