Вінницька область: графік відключень
Вінницяобленергосайт оператора
02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–24:00
02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–24:00
04:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–24:00
02:00–05:00, 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–23:00
00:00–02:00, 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00
00:00–02:00, 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00
00:00–02:00, 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00
00:00–02:00, 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 21:00–24:00
02:00–04:00, 06:00–10:00, 14:00–16:00, 18:00–22:00
00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00
00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00
00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00
немає світла можливе відключення
За днями366 днів в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностіВінницька область
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 10:21
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.