Кіровоградська область: графік відключень
Кіровоградобленергосайт оператора
06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
02:00–04:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
02:00–04:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00
06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–23:00
04:00–06:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
00:00–02:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
00:00–02:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
00:00–02:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00
немає світла можливе відключення
За днями354 дні в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностіКіровоградська область
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- Telegram SvitloKropyvnytskyiMisto (Telegram-канал, офіційне) – відповідає, 13.11.2026 о 10:39
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 10:21
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.