Хмельницька область: графік відключень
Хмельницькобленергосайт оператора
02:00–05:00, 06:00–09:00, 10:00–13:00, 14:00–16:00, 18:00–21:00, 22:00–24:00
02:00–05:00, 06:00–09:00, 10:00–12:00, 14:00–17:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
00:00–01:00, 02:00–04:00, 05:00–09:00, 10:00–12:00, 14:00–17:00, 18:00–21:00, 22:00–24:00
00:00–01:00, 02:00–04:00, 05:00–08:00, 09:00–12:00, 14:00–16:00, 17:00–20:00, 21:00–24:00
01:00–04:00, 06:00–08:00, 09:00–12:00, 14:00–16:00, 17:00–20:00, 21:00–24:00
01:00–04:00, 06:00–08:00, 09:00–12:00, 13:00–16:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00
00:00–02:00, 04:00–07:00, 08:00–11:00, 12:00–14:00, 16:00–19:00, 20:00–23:00
00:00–02:00, 04:00–07:00, 08:00–10:00, 12:00–15:00, 16:00–19:00, 20:00–23:00
00:00–03:00, 04:00–07:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–19:00, 20:00–22:00, 23:00–24:00
00:00–03:00, 04:00–06:00, 07:00–10:00, 12:00–14:00, 15:00–18:00, 20:00–22:00, 23:00–24:00
00:00–02:00, 03:00–06:00, 07:00–10:00, 12:00–14:00, 15:00–18:00, 19:00–22:00
00:00–02:00, 03:00–06:00, 07:00–10:00, 11:00–14:00, 16:00–18:00, 19:00–22:00
немає світла можливе відключення
Фактичномапа СвітлоБота
За 30.01.2026 даних СвітлоБота в регіоні немає.
Без світла за днями, СвітлоБот
За графіками, за днями363 дні в архіві · CSV
Закупівлі для енергонезалежностіХмельницька область
Діючі закупівлі Prozorro замовників регіону за останні 90 днів за класами ДК 021.
Стан джерел
- Khmelnytskyi (картинка з сайту, офіційне) – відповідає, 13.11.2026 о 11:06
- alerts.org.ua (агрегатор) – відповідає, 13.11.2026 о 11:08
Це опублікований графік, а не фактичні відключення. Свою чергу за адресою дізнайтеся на сайті оператора.